VELKOMMEN TIL GRAN FORENINGSPORTAL
Hva skjer-oversikt
Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
---|---|---|---|---|---|
Ons | 20.11. | 11:00 | Duar`n på Lidskjalv- Hadeland trekkspill klubb spiller | Lidskjalv | Stiftelsen Gran frivilligsentral |
Ons | 20.11. | 11:00 | Formiddagstreffet på Grymyr-Diakon Lene Rødningsby og Anne-May Lervik kommer | Rojankrysset Grymyr | |
Ons | 20.11. | 16:00 | Velkommen på SPRÅKKAFE`- Biblioteket Hadeland videregående skole (Gran) | Hadeland Videregående skole | |
Ons | 20.11. | 19:00 | Bassengtrening hver onsdag med Brandbu if kajakk! | Brandbu Barneskole svømmehallen | Brandbu Idretsforening |
Ons | 20.11. | 19:00 | Svingom`n på Lidskjalv- Per Johansen og John Ryen spiller opp til dans | Lidskjalv | Stiftelsen Gran frivilligsentral |
Tor | 21.11. | 11:00 | Stavgang i Brua | Trivselshuset i Brua | Stiftelsen Gran frivilligsentral |
Tor | 21.11. | 11:00 | Oppmøte Brandbu Stadion - Kløvertur | Brandbu Stadion | Brandbu Sanitetsforening |
Tor | 21.11. | 16:00 | Velkommen på SPRÅKKAFE - Biblioteket i Brua/Brandbu | Biblioteket i Brua |
Nyheter
Grasrotgiver til Stiftelsen Gran Frivilligsentral
Grasrotandelen går til lag og foreninger i hele landet
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende inntil 7 % av din spillinnsats. Ved å trykke på bidet, kommer du til Norsk Tipping hvor du kan registrere deg som giver.
- Takk for din støtte
VÅRE FORENINGER
Her ser du tre tilfeldige foreninger du kan lese mer om.
Nyttige lenker
Er din forening oppdatert i Foreningsportalen?
Bli med å gjøre Foreningsportalen mer synlig og få dette til å bli det nye opplagsstedet for "Hva skjer Hadeland" i Gran! Vi trekker en vinner blant de mest aktive foreningene i juni. Gevinst - et gavekort på kr. 1 000,-. Vi bruker Hadelandskortet.
Foreninger: 114 av 184 er oppdatert (62,0 %) (mangler 70)
Bedrifter: 2 av 6 er oppdatert (33,3 %) (mangler 4)
Totalt: 116 av 190 er oppdatert (61,1 %) (mangler 74)