VELKOMMEN TIL GRAN FORENINGSPORTAL
Hva skjer-oversikt
| Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 29.10. | 11:00 | Strikke-kafe på Trivselshuset i Brua. | Trivselshuset i Brua | Brandbu Sanitetsforening |
| Ons | 29.10. | 11:00 | Duar`n på Lidskjalv- AnTeak- Tome Erik og Kikkan spiller opp til dans | Lidskjalv | Stiftelsen Gran frivilligsentral |
| Ons | 29.10. | 11:00 | Formiddagstreffet på Grymyr- Håkon Grymyr- Dampskipsfarten på Randsfjorden | Rojankrysset Grymyr | Stiftelsen Gran frivilligsentral |
| Ons | 29.10. | 11:00 | Brandbu seniordans, Trivselshuset i Brandbu. | Trivselshuset i Brandbu | Brandbu Seniordans |
| Ons | 29.10. | 16:00 | Velkommen på språkkafe i Biblioteket på Hadeland Videregående skole | Hadeland videregående skole | Stiftelsen Gran frivilligsentral |
| Ons | 29.10. | 18:00 | Samtalegrupper for pårørende til personer med demens | Trivselshuset i Brandbu | Nasjonalforeningen Gran demensforening |
| Tor | 30.10. | 11:00 | Stavgang i Brua | Trivselshuset i Brua | Stiftelsen Gran frivilligsentral |
| Tor | 30.10. | 11:00 | Kløvertur med Brandbu Sanitet, oppmøte Brandbu Stadion kl. 11:00. | Brandbu Stadion | Brandbu Sanitetsforening |
Nyheter
Grasrotgiver til Stiftelsen Gran Frivilligsentral
Grasrotandelen går til lag og foreninger i hele landet
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende inntil 7 % av din spillinnsats. Ved å trykke på bidet, kommer du til Norsk Tipping hvor du kan registrere deg som giver.
- Takk for din støtte
VÅRE FORENINGER
Her ser du tre tilfeldige foreninger du kan lese mer om.
Nyttige lenker
Er din forening oppdatert i Foreningsportalen?
Bli med å gjøre Foreningsportalen mer synlig og få dette til å bli det nye opplagsstedet for "Hva skjer Hadeland" i Gran! Vi trekker en vinner blant de mest aktive foreningene i juni. Gevinst - et gavekort på kr. 1 000,-. Vi bruker Hadelandskortet.
Foreninger: 103 av 186 er oppdatert (55,4 %) (mangler 83)
Bedrifter: 6 av 6 er oppdatert (100,0 %) (mangler 0)
Totalt: 109 av 192 er oppdatert (56,8 %) (mangler 83)
