VELKOMMEN TIL GRAN FORENINGSPORTAL
Hva skjer-oversikt
| Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| Ons | 24.06. | 11:00 | Strikke-kafé, Trivselshuset i Brua. | Trivselshuset i Brua | Brandbu Sanitetsforening |
| Ons | 24.06. | 17:30 | Kurs/teori/seiling | Strandveien, 3520 Jevnaker | RANDSFJORDEN SEILFORENING |
| Tor | 25.06. | 11:00 | Kløvertur med Brandbu Sanitetsforening | Brandbu Stadion | Brandbu Sanitetsforening |
| Tor | 25.06. | 11:00 | Stavgang i Brua | trivselshuset | Stiftelsen Gran frivilligsentral |
| Tor | 25.06. | 18:00 | Kondistrening Gran | Varierer sjekk arrangement på facebook gruppe | Kondistreninga Gran |
| Tor | 25.06. | 18:00 | Fuglekveld i Røykenvika | Røykenvika | Naturvernforbundet Gran og Lunner |
| Søn | 28.06. | 14:00 | Tur til Helgedalen - Samkjøring i private biler | Frammøte: P-plassen ved Folkets Hus i Brandbu sentrum. Samkjøring | Gran Historielag |
| Man | 29.06. | 09:30 | Drop-in datahjelp på Trivselshuset i Brua! | Trivselshuset i Brua | Stiftelsen Gran frivilligsentral |
Nyheter
Grasrotgiver til Stiftelsen Gran Frivilligsentral
Grasrotandelen går til lag og foreninger i hele landet
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende inntil 7 % av din spillinnsats. Ved å trykke på bidet, kommer du til Norsk Tipping hvor du kan registrere deg som giver.
- Takk for din støtte
VÅRE FORENINGER
Her ser du tre tilfeldige foreninger du kan lese mer om.
Nyttige lenker
Meld inn din forening
Er din forening oppdatert i Foreningsportalen?
Bli med å gjøre Foreningsportalen mer synlig og få dette til å bli det nye opplagsstedet for "Hva skjer Hadeland" i Gran! Vi trekker en vinner blant de mest aktive foreningene i juni. Gevinst - et gavekort på kr. 1 000,-. Vi bruker Hadelandskortet.
Foreninger: 97 av 185 er oppdatert (52,4 %) (mangler 88)
Bedrifter: 2 av 6 er oppdatert (33,3 %) (mangler 4)
Totalt: 99 av 191 er oppdatert (51,8 %) (mangler 92)
